| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,870 | 8,070 | |
| CAD | 1 | 2,066 | 2,140 | |
| CHF | 10 | 36,093 | 37,101 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,365 | 3,438 | |
| GBP | 1 | 3,845 | 3,957 | |
| JPY | 1000 | 18,641 | 19,674 | |
| KWD | 1 | 9,368 | 9,676 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,762 | 8,089 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,914 | 2,959 |

